| Bilan : 12 victoires (3 en Coupe Davis) 18 défaites (1 en Coupe Davis) | ||
| Titres : 1 (Séoul) | ||
| Tournois disputés : 19 | ||
| Doha - du 31 décembre au 6 janvier - Dur - International Series 2 | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Max MIRNYI (BLR, WC) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Agustin CALLERI (ARG) | 6-3 6-1 |
| Auckland - du 7 au 13 janvier - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Michaël LLODRA (FRA, SE) | 6-1 6-4 |
| Open d'Australie - du 14 au 27 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Chris GUCCIONE (AUS) | 7-6(6) 6-3 6-4 |
| Tour 2 | battu par Fernando GONZALEZ (CHL, 7) | 4-6 6-3 6-2 6-4 |
| Coupe Davis Tour 1 - du 8 au 10 février - Indoor terre battue | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 6-0 4-6 6-1 7-6(1) | |
| bat Florian MAYER (ALL) | 7-5 6-3 1-6 6-7(7) 6-3 | |
| Marseille - du 11 au 17 février - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP, 5) | 6-4 6-1 |
| Indian Wells - du 13 au 23 mars - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Michaël LLODRA (FRA) | 6-2 6-3 |
| Tour 2 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN, 26) | 4-6 7-6(5) 6-3 |
| Tour 3 | bat David FERRER (ESP, 5) | 7-6(5) 6-7(5) 7-6(3) |
| 8èmes de finale | battu par Stanislas WAWRINKA (SUI) | 6-1 5-7 6-4 |
| Miami - du 24 mars au 6 avril - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Dudi SELA (ISR) | 6-4 6-3 |
| Monte-Carlo - du 21 au 27 avril - Terre battue - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Juan MONACO (ARG, 11) | 6-0 7-5 |
| Munich - du 28 avril au 4 mai - Terre battue - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Rainer EITZINGER (AUT, Q) | 1-6 7-5 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Julio SILVA (BRE) | 6-1 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Simone BOLELLI (ITA) | 6-4 7-6(3) |
| Rome - du 5 au 11 mai - Terre battue - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Igor ANDREEV (RUS) | 6-4 7-5 |
| Roland Garros - du 26 mai au 8 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jonas BJORKMAN (SUE) | 6-4 6-4 6-3 |
| Tour 2 | battu par Wayne ODESNIK (USA, WC) | 6-2 4-6 6-3 6-2 |
| Queen's - du 9 au 15 juin - Gazon - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 9) | 5-3 ab. |
| Wimbledon - du 23 juin au 6 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Phillip PETZSCHNER (ALL, Q) | 6-7(4) 6-1 6-4 ab. |
| Jeux Olympiques - du 11 au 17 août - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Rafael AREVALO (SAL, WC) | 4-6 6-3 6-4 |
| US Open - du 25 août au 7 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Andreas SEPPI (ITA, 31) | 6-3 7-5 3-6 3-6 6-3 |
| Bucarest - du 8 au 14 septembre - Terre battue - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Albert MONTANES (ESP) | 6-1 7-6(4) |
| Coupe Davis Barrages - du 19 au 21 septembre - Indoor terre battue | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| bat Thiemo DE BAKKER (HOL) | 6-4 6-3 6-3 | |
| bat Jesse HUTA GALUNG (HOL) | 1-6 6-1 7-6(5) 6-2 | |
| Pekin - du 22 au 28 septembre - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ivo MINAR (RTC) | 6-3 3-6 6-2 |
| Tokyo - du 29 septembre au 5 octobre - Dur - International Series 1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Satoshi IWABUCHI (JAP, WC) | 6-1 6-4 |
| Tour 2 | battu par Rainer SCHUETTLER (ALL, 12) | 6-3 6-7(3) 6-3 |
| Séoul - du 20 au 27 octobre - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jae Sung AN (CDS, WC) | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Mathieu MONTCOURT (FRA) | 6-1 6-2 |
| Quarts de finale | bat Daniel BRANDS (ALL) | 6-2 6-2 |
| Demi-finales | bat Yen-Hsun LU (TAI, 2) | 6-1 1-0 ab. |
| | bat Ivo MINAR (RTC, 3) | 6-4 6-0 |
| Busan - du 27 octobre au 2 novembre - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Soong-Jae CHO (CDS, WC) | 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Robert SMEETS (AUS) | 6-2 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Ivo MINAR (RTC, 2) | 7-5 6-7(8) 7-5 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||